Brussel, Belgien
december 2023 | volgende maand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vrij | za | zo |
1 1 december | 2 2 december | 3 3 december geen tickets | ||||
4 4 december geen tickets | 5 5 december geen tickets | 6 6 december geen tickets | 7 7 december geen tickets | 8 8 december geen tickets | 9 9 december geen tickets | 10 10 december geen tickets |
11 11 december geen tickets | 12 12 december geen tickets | 13 13 december geen tickets | 14 14 december geen tickets | 15 15 december geen tickets | 16 16 december geen tickets | 17 17 december geen tickets |
18 18 december geen tickets | 19 19 december geen tickets | 20 20 december geen tickets | 21 21 december geen tickets | 22 22 december geen tickets | 23 23 december geen tickets | 24 24 december geen tickets |
25 25 december geen tickets | 26 26 december geen tickets | 27 27 december geen tickets | 28 28 december geen tickets | 29 29 december geen tickets | 30 30 december geen tickets | 31 31 december geen tickets |
Bruparck
1020, Brussel
Belgien
1°c
mäßig bewölkt
so
3°c
mo
5°c
di
6°c
mi
7°c