Brussel, Belgien
februari 2025 | volgende maand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vrij | za | zo |
1 1 februari | 2 2 februari | |||||
3 3 februari | 4 4 februari | 5 5 februari | 6 6 februari | 7 7 februari | 8 8 februari | 9 9 februari |
10 10 februari | 11 11 februari geen tickets | 12 12 februari geen tickets | 13 13 februari geen tickets | 14 14 februari geen tickets | 15 15 februari geen tickets | 16 16 februari geen tickets |
17 17 februari geen tickets | 18 18 februari geen tickets | 19 19 februari geen tickets | 20 20 februari geen tickets | 21 21 februari geen tickets | 22 22 februari geen tickets | 23 23 februari geen tickets |
24 24 februari geen tickets | 25 25 februari geen tickets | 26 26 februari geen tickets | 27 27 februari geen tickets | 28 28 februari geen tickets |
Bruparck
1020, Brussel
Belgien
4°c
leichter regen
di
6°c
mi
7°c
do
6°c
fr
4°c